EVEREST 26″, 18 sp
450.00лв.
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bikew8v6/public_html/wp-content/themes/porto/woocommerce/single-product/meta.php on line 15
- Описание
- Отзиви (0)
Описание
Техническа спецификация
Рамка | STEEL |
Вилка | susp, 26″, OD:28,6, ID: 25.4mm, L=146mm w/ thread |
Чашки за вилка | Neco H841SW, Ø25,4x34x30, 9 pcs, BLACK, BC 1 1/8 x 26T |
Кормило | MTB-153TP, 6 deg, W:640, R:30, black, STREIGHT ENDS 197MM |
Колче за кормило | MTS-307-5, OD:25,4 x 180, ext:80mm +10° |
Спирачки | POWER, VBR -993A, 110mm ARM, ALLOY V-BRAKE SET (FRONT & REAR SET) |
Курбел | Triple, steel, model SP5-TS340P17, index 42/34/24, L=170mm |
Преден дерайльор | POWER, FD-10TD, DOWN PULL, FOR 42T, 31.8mm |
Заден дерайльор | POWER, RD25-A, DIRECT, LONG CAGE |
Зъбен блок | POWER FW-6SI-G, 14-28T, 6 SPEED |
Команди | POWER SFT-391P-L*R6, LEFT: 3sp |
Верига | S52 1/2″x 3/32″ |
Шина | Double wall, alloy, 26″, 36H |
Гуми | KENDA K-849 26×1.95 |
Седалка | Selle Monte Grappa |
Колче за седалка | Steel, model SP-200(EN-C) 28.6x300mm |
Размер на колело | 26″ |
Тегло | 17 кг |
Геометрия
РАЗМЕРИ | – | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
Отзиви
Все още няма отзиви.