-2%
Детски велосипед Shockbalze WARRIOR FSP 24″
451.00лв.
Geometry
РАЗМЕРИ | S | |
A | Top tube horizontal | 530mm |
B | Seat tube | 390mm |
C | Chainstays | 430mm |
D | Head tube angle | 71° |
E | Head tube | 120mm |
F | Seat tube angle | 72° |
G | Top tube (real) | 505mm |
H | Wheel base | 1005mm |

Изчерпан
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bikew8v6/public_html/wp-content/themes/porto/woocommerce/single-product/meta.php on line 15
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Technical specifications
Frame | ALLOY |
Fork | SUNTOUR XCT-JR-P |
Чашки за вилка | SHOCKBLAZE, H117DM, AHEAD |
Кормило | SHOCKBLAZE, MTB-153/EN-M |
Колче за кормило | SHOCKBLAZE, TDS-C41 |
Спирачки | SHOCKBLAZE, TX-121, ALLOY |
Спирачен лост | PROMAX XL-96, FULL ALLOY |
Курбел | SUNTOUR CW14-XCE-JR T312, 24/34/42T |
Педали | XERAMA SP-872N |
Преден дерайльор | SHIMANO TOURNEY FD-TY700 |
Заден дерайльор | SHIMANO ALTUS, M310, SMART |
Зъбен блок | SHIMANO CS-HG200-8, 8-SPEED, 12-14-16-18-21-24-28-32T |
Команди | SHIMANO ALTUS SL-M310, W/ OPTICAL GEAR DISPLAY |
Верига | KMC Z82 |
Шина | SHOCKBLAZE, RIM: Mach1 810, HUB: QUANDO ALLOY |
Гуми | KENDA, 24×1.95, BLACK/WHITE, K817 |
Седалка | SHOCKBLAZE FM5261 |
Колче за седалка | SHOCKBLAZE SP-207, ALLOY 27.2 x 350 mm |
Размер на колело | 24” |
Тегло | 13.5 kg |
Additional information
Цвят | Yellow Gloss |
---|
Reviews
There are no reviews yet.